Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Manequim | Sutiã (numeração) | Calcinha (P/M/G) |
---|---|---|---|---|---|---|
PP | 76 – 82 | 58 – 64 | 84 – 90 | 34–36 | 38 – 40 | PP |
P | 83 – 88 | 65 – 70 | 91 – 96 | 36–38 | 40 – 42 | P |
M | 89 – 94 | 71 – 76 | 97 – 102 | 38–40 | 42 – 44 | M |
G | 95 – 100 | 77 – 82 | 103 – 108 | 42–44 | 46 – 48 | G |
GG | 101 – 106 | 83 – 88 | 109 – 114 | 46–48 | 48 – 50 | GG |
XG / EG | 107 – 114 | 89 – 96 | 115 – 122 | 50–52 | 50 – 52 | XG / EG |
Busto: Meça ao redor da parte mais cheia do busto, com a fita reta e sem apertar.
Cintura: Meça a parte mais fina da cintura, geralmente 2 cm acima do umbigo.
Quadril: Meça ao redor da parte mais larga do quadril e bumbum.